|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | EPDM, SI, NBR, EPE | Densité: | 12-25 kg / mètre métrique |
|---|---|---|---|
| sortes: | caoutchouc, plastiques. | propriété commune: | élasticité |
| Mettre en évidence: | Mousse antichoc de SI,Mousse antichoc d'UL,Éponge antichoc de mousse d'unité centrale |
||
Éponge en caoutchouc éponge en mousse de polyuréthane pour antichoc ou étanchéité.
La force agit toujours sur les articles en toutes circonstances, et éventuellement les endommage.Afin de réduire l'influence des forces extérieures, ces types de matériaux antichocs sont introduits. De plus, ces éponges ont une excellente résistance aux intempéries, à la température, au vieillissement et à l'amortissement.
| type de materiau | densité | Dureté de type C | résistance à la traction | allongement à la rupture | Remarques | |
| kg/m3 | o | kpa | % | |||
| NBR/PVC | JB-2108 | 75±20 | - | ≧120 | ≧120 | certains atteignent ULV-0 |
| JK-1105 | 70±15 | - | ≧120 | ≧120 | UL HF-1 | |
| CR-T(2016) | 160±30 | 20±5 | ≧1000 | ≧100 | UL HF-1 | |
| EPDM | EB-2015 | 140±30 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | |
| EB-2015 gris | 120±20 | 12±5 | ≧200 | ≧150 | ||
| EB-2015N | 120±20 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | UL HBF | |
| EB-2025 | 150±30 | 30±5 | ≧500 | ≧150 | ||
| EK-1108 | 80±20 | - | ≧50 | ≧120 | ||
| EOP130 | 80±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
| EOP131 blanc | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
| EOP131 gris | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
| EOP130NNN | 75±15 | - | ≧30 | ≧100 | UL HF-1 | |
| EOP090 | 110±15 | - | ≧80 | ≧100 | ||
| EK-1208 | 90±20 | - | ≧50 | ≧120 | UL HF-1, DIN5510 | |
| RC | CR-100NN | 170±20 | 10±5 | ≧200 | ≧150 | |
| CR-150NN | 200±20 | 15±5 | ≧250 | ≧120 | ||
| CR-250NN | 180±20 | 25±5 | ≧450 | ≧150 | UL HF-1, DIN5510 | |
| CR-350NN | 240±30 | 35±5 | ≧700 | ≧150 | ||
![]()
Personne à contacter: Wenju Hong
Téléphone: 0086-13827244064
Télécopieur: 86-769-82553689