|
Détails sur le produit:
|
| couleur: | vert | matériel: | polyimide avec le certificat d'UL, ANIMAL FAMILIER |
|---|---|---|---|
| utilisation: | pour le décapant, la boîte de haut-parleur, etc. | original: | local ou Kapton |
| caractéristiques: | résistance à hautes températures, 180-250℃ | épaisseur: | 0.05-0.08mm |
| Mettre en évidence: | Bande de Kapton de Polyimide de PCBA,bande de Kapton de Polyimide de 0.08mm,bande de Kapton découpée avec des matrices par 0.08mm |
||
PCBA a découpé le matériel avec des matrices de Polyimide de couleur verte de ruban adhésif 0.05-0.08 millimètre d'épaisseur
La bande de pi se compose du polyimide et du silicium PSA, qui ont exigé le film fluoroplastic en découpant avec des matrices. Le precison de revêtement atteint ±2.5μm sans éraflure. Ce produit, avec la résistance de la température de taille et la bonne résistance chimique, les costumes pour SMT PCBA, la batterie, l'appareil de haut niveau, le transformateur de tension et l'isolation de moteur.
Temprature de stockage : 5-25℃, endroit sec de l'hygrométrie 65%, évitent le soleil.
Exemple à hautes températures de bande :
| colle | adhésif de siloxane | composition | PoIyimide | 25microns |
| épaisseur de colle | 40microns | épaisseur totale | 65microns | |
| couleur | etc. ambre. | utilisation | PCBA | |
| article | unité | données | remarques | |
| épluchage de la force | g/in | 50+/-50 | ||
| effort de tensil | DM | % | 60 | |
| LE TD | % | 60 | ||
| résistance thermique | excellent | 260°/30minutes | ||
| solubilité | bon | 20%HCL, NaOH/20hours | ||
| force d'expansion | Kg/in | 8 | ||
![]()
Personne à contacter: Wenju Hong
Téléphone: 0086-13827244064
Télécopieur: 86-769-82553689