matériel de composition en acrylate du ruban adhésif 4972 de support d'insigne d'affichage à cristaux liquides de 0.048mm
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine, Allemagne |
| Nom de marque: | BOALV |
| Certification: | E93687 |
| Numéro de modèle: | 0,048 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | USD100 |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte du PE bags+carton |
| Délai de livraison: | 8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | Paypal, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 31 200 000 PCs/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | adhésif jaune de la libération paper+transparent | Matériel: | TESA 4972 |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | pour l'affichage à cristaux liquides, l'insigne etc. | Original: | L'Allemagne |
| Caractéristiques: | Résistance à hautes températures | Épaisseur: | 0.048mm |
| Mettre en évidence: | 0.048mm ont découpé le ruban avec des matrices adhésif,TESA 4972 a découpé le ruban avec des matrices adhésif,ruban adhésif d'insigne de 0.048mm |
||
Description de produit
matériel de composition en acrylate du ruban adhésif 4972 de support d'insigne d'affichage à cristaux liquides de 0.048mm
C'est une bande double face transparente de bâti, constisting d'un support d'ANIMAL FAMILIER et un adhésif acrylique tackified. Excellente représentation de manipulation en convertissant des processus.
| Application principale | |||
| Support de métal ou insignes et signes en plastique. | |||
| Fixation d'aluminium de réflexion au cadre d'affichage à cristaux liquides. | |||
| Épissure des feuilles de plastique minces. | |||
| Données techniques | |||
| Soutien du matériel | Tyep d'adhésif | ||
| Couleur | Élongation à la coupure | ||
| Épaisseur de bande | Force de Tensil | ||
| Propriétés | |||
| Résistance au cisaillement statique à 23℃ | bon | Résistance de vieillissement (UV) | très bon |
| Résistance au cisaillement statique à 40℃ | milieu | Résistance d'humidité | très bon |
| Pointe | milieu | Résistance de la température (court et à long terme) | 200℃ et 100℃ |
| Résistance aux produits chimiques | bon | Résistance d'adoucissant | bon |
![]()





