|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | vert, rouge, marron, noir | Matériel: | polyimide, PET |
|---|---|---|---|
| Usage: | pour nettoyeur, caisson de haut-parleur, etc. | Original: | local ou Kapton |
| Caractéristiques: | résistance à haute température, 180-250 ℃ | Épaisseur: | 0.05-0.08 mm |
| Mettre en évidence: | Ruban 250 adhésif découpé avec des matrices centigrade,0.08 mm Die Cut Adhesive Tape,08 millimètres ont découpé le ruban avec des matrices adhésif |
||
0.08 mm Ronde bande adhésive à découpe à mouture Polyimide résistant à 250 ° C
Le ruban PI est constitué de PSAs de polyimide et de silicium, qui nécessitent un film fluoroplastique lors de la découpe sous pression.avec une résistance à haute température et une bonne résistance chimique, combinaisons pour PCBA SMT, batterie, appareil de haut niveau, transformateur de tension et isolation du moteur.
Température de stockage: 5-25°C, humidité relative 65%, lieu sec, éviter la lumière du soleil.
Exemple de bande à haute température:
| collant | adhésif au siloxane | composition | Polyimide | 25 microns |
| épaisseur de la colle | 40 microns | épaisseur totale | 65 microns | |
| couleur | Ambre etc. | utilisation | PLCBA | |
| point | unité | données | les observations | |
| force de décollage | g/in | 50+/50 | ||
| la contrainte de traction | M.D | % | 60 | |
| TD | % | 60 | ||
| résistance à la chaleur | excellente | 260°/30 minutes | ||
| solubles | C' est bon. | 20% de HCL,NaOH/20 heures | ||
| force d'expansion | Poids en kg/in | 8 | ||
![]()
Personne à contacter: Wenju Hong
Téléphone: 0086-13827244064
Télécopieur: 86-769-82553689