|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Gris argenté | Matériel: | mousse électriquement conductrice, tissu |
|---|---|---|---|
| impliqué: | plastiques, caoutchouc et métal | Approprié à: | Imprimante de HP, caméra de moniteur, écouteur, contrôleur à distance |
| Bande: | conducteur aussi | Ignifuge: | UL94 HB et UL94 V0 |
| Mettre en évidence: | Grey Conductive Foam Sheet argenté,feuille conductrice de mousse de 0.05mm,feuille en caoutchouc conductrice de 0.05mm |
||
Colle conductrice et tissu de mousse conductrice électrique d'unité centrale utilisés dans l'imprimante
La mousse et la feuille conductrices incluent électriquement la mousse d'unité centrale et le tissu conducteurs, papier d'aluminium, aluminium de cuivre, silicium et ainsi de suite.
C'est l'échantillon de fiche technique de double feuille d'ALUMINIUM conductrice de 50μmm :
| Non. | article | unité | Spéc. | norme | méthode d'essai |
| 1 | épaisseur | u | 50u | 50u±3 | |
| composition | % | 99.9↑ | 99.9↑ | ||
| 2 | épaisseur de colle | u | 40 | 40±5 | ASTM-1000 |
| composition | — | colle conductrice | colle conductrice | ||
| 3 | épaisseur totale (1+2) | u | 90U | 90U ±8 | |
| 4 | adhérence pour cuivrer le conseil | kg/in | 0.8↑ | 0.8↑ | ASTM-1000 |
| 5 | première adhérence (#10) | kg/in | 1↑ | 1↑ | J.DOW |
| 6 | adhérence de résistance | Heures | 12↑ | 12↑ | ASTM.D-3654 |
| 7 | résistivité | ¤ | 0,06 | ≤0.08 | PURPILLARS |
| 8 | weatherability | ℃ | 90-120℃ | 90-120℃ | |
| 9 | environnement de test | 23℃, hygrométrie de 65%. | |||
| 10 | condition de stockage | la température : (25±5)℃RH : (50±30) % | |||
![]()
Personne à contacter: Wenju Hong
Téléphone: 0086-13827244064
Télécopieur: 86-769-82553689