27*8*1.5mm EVA Protective Foam Sheet 2 ont dégrossi panneau de ruban adhésif
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | PORON, BISCO |
Certification: | SZXEC1901097602 |
Numéro de modèle: | PORON, BISCO |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | USD100 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte du PE bags+carton |
Délai de livraison: | 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | Paypal, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 31 200 000 PCs/mois |
Détail Infomation |
|||
Couleur: | noir | Matériel: | UNITÉ CENTRALE D'EVA |
---|---|---|---|
Densité: | 38 kilogrammes/mètre métrique | Caractéristique: | Résistance aux chocs |
propriété publique: | Élasticité | Type: | Mousse |
Mettre en évidence: | feuille protectrice de mousse de 27*8*1.5mm,Feuille protectrice de mousse de BISCO,panneau adhésif de mousse de 27*8*1.5mm |
Description de produit
EVA Foam Covered Adhesive Tape des deux côtés
Dimension : 27*8*1.5mm
La force agit toujours sur des articles dans n'importe quel circumsance, et les endommage probablement. Afin de réduire l'influence de la force externe, ces types antichoc de matériel sont présentés dedans. Ce qui est plus, ces éponges ont l'excellent weatherability, la résistance de la température, la résistance de vieillissement et l'atténuer-cachetage.
type matériel | densité | Dureté de C | strenghth de tension | élongation de coupure | Remarques | |
kg/m3 | o | kpa | % | |||
NBR/PVC | JB-2108 | 75±20 | - | ≧120 | ≧120 | une certaine portée à ULV-0 |
JK-1105 | 70±15 | - | ≧120 | ≧120 | UL HF-1 | |
Tube (2016) | 160±30 | 20±5 | ≧1000 | ≧100 | UL HF-1 | |
EPDM | EB-2015 | 140±30 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | |
EB-2015 gris | 120±20 | 12±5 | ≧200 | ≧150 | ||
EB-2015N | 120±20 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | UL HBF | |
EB-2025 | 150±30 | 30±5 | ≧500 | ≧150 | ||
EK-1108 | 80±20 | - | ≧50 | ≧120 | ||
EOP130 | 80±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
EOP131 blanc | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
EOP131 gris | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
EOP130NNN | 75±15 | - | ≧30 | ≧100 | UL HF-1 | |
EOP090 | 110±15 | - | ≧80 | ≧100 | ||
EK-1208 | 90±20 | - | ≧50 | ≧120 | UL HF-1, DIN5510 | |
CR | CR-100NN | 170±20 | 10±5 | ≧200 | ≧150 | |
CR-150NN | 200±20 | 15±5 | ≧250 | ≧120 | ||
CR-250NN | 180±20 | 25±5 | ≧450 | ≧150 | UL HF-1, DIN5510 | |
CR-350NN | 240±30 | 35±5 | ≧700 | ≧150 |
Exemple d'utilisation