garniture médicale en caoutchouc blanche de machine de l'anneau 0.05mm de silicone de la densité 2.3290g/Cm3
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BOALV |
Certification: | A2180010218101002E |
Numéro de modèle: | 0.05-5 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | USD100 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte du PE bags+carton |
Délai de livraison: | 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | Paypal, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 31 200 000 PCs/mois |
Détail Infomation |
|||
Couleur: | blanc | Matériel: | silicium, NBR, EPDM, NR, CR |
---|---|---|---|
Utilisation: | joint | Dureté: | 30-75 degrés |
Mettre en évidence: | anneau en caoutchouc du silicone 2.3290g/cm3,anneau en caoutchouc de silicone de 0.05mm,garniture blanche de silicone de 0.05mm |
Description de produit
Anneaux en caoutchouc de silicone de 75 degrés pour les machines médicales
Densité 2.3290g/cm3. Garnitures de haute performance, joints et produits isolants.
La pièce de silicium sont habituellement employées ainsi que le ruban adhésif double face. Elle peut être employée comme coussin dans l'ordinateur, le chargeur sans fil, etc. Elle n'est pas aussi puante comme caoutchouc de NR, c'est pourquoi elle est si populaire. Mais NR, NBR sont nécessaires également dans le cas bon marché où les gens ne les toucheront pas. EPDM est exigé sous le soleil ou le malcondition.
Article | Valeur de essai | Unité | Norme d'essai |
matériaux | silicon+PET | - | - |
couleur | toutes les couleurs | - | par reqirment de client |
épaisseur | 0.05T-5T | millimètre | mesure d'épaisseur |
temp continu | -30℃-160℃ | ℃ | EN344 |
gamme d'hygrométrie | 15-98 | % | - |
dureté (rivage A) | par reqirment de client | Rivage A | ASTM-D2240 |
taux d'elogation | >300 | % | ASTM-D412 |
force tesile | 24,1 | MPA | ISO527-1 Amd. 1-2005, OIN 527-3-1995Cor.2-2001 (E) |
élongation de coupure | >85 | % | |
la plupart de force | 260,1 | N | |
essai de tension | >7 | kgf | ASTM D4112 |
tension claque | >15 | kv/mm | LE CEI : 60243-1:1998 |
coefficient de frottement | 0.58-0.78 | μ | ASTM D1894 |
résistivité extérieure | 2.9*1013 | Ω/sq | ST D'ANSI/ESD, 11.11-2001 |
Essai de ROHS | passage | - | EPA3050B/EN112 : 2001 |
essai de phénol | passage | - | DIN53313 |
Exemple d'utilisation :