Self Adhesive Hollow Frame Conductive Foam Pads | Custom Die Cut EMI Shielding Sponge Gasket
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | BOALV |
| Certification: | A2180247636101002 |
| Numéro de modèle: | 0,05-10 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | USD100 |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte du PE bags+carton |
| Délai de livraison: | 8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | Paypal, t / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 31 200 000 PCs/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | gris, cuivre, argent | Matériel: | mousse électriquement conductrice, tissu, feuille d'aluminium et feuille de cuivre |
|---|---|---|---|
| impliquer: | plastiques, caoutchouc et métal | Convient pour: | Imprimante HP, caméra de surveillance, écouteurs, télécommande |
| Ruban adhésif: | conducteur également | Ignifuge: | UL94 HB et UL94 V0 |
Description de produit
Electrically conductive fabric used for electromagnetic shielding, EMI/EMC.
Conductive foam and sheet include electrically conductive PU foam and fabric, aluminum foil, copper foil, silicon and so on.
This is the data sheet sample of 50μmm double conductive AL foil:
| No. | item | unit | spec | standard | test method |
| 1 | thickness | u | 50u | 50u±3 | |
| composition | % | 99.9↑ | 99.9↑ | ||
| 2 | glue thickness | u | 40 | 40±5 | ASTM-1000 |
| composition | — | conductive glue | conductive glue | ||
| 3 | total thickness(1+2) | u | 90U | 90U ±8 | |
| 4 | adhesion to copper board | kg/in | 0.8↑ | 0.8↑ | ASTM-1000 |
| 5 | first adhesion(#10) | kg/in | 1↑ | 1↑ | J.DOW |
| 6 | endurance adhesion | Hours | 12↑ | 12↑ | ASTM.D-3654 |
| 7 | resistivity | ¤ | 0.06 | ≤0.08 | PURPILLARS |
| 8 | weatherability | ℃ | 90-120℃ | 90-120℃ | |
| 9 | test environment | 23℃,65% relative humidity. | |||
| 10 | storage condition | temperature:(25±5)℃RH:(50±30)% | |||
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





