l'emblème de 0.15mm a découpé la résistance avec des matrices à hautes températures de ruban adhésif d'affichage à cristaux liquides
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine, Etats-Unis |
| Nom de marque: | BOALV |
| Certification: | E93687 |
| Numéro de modèle: | 0,048 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | USD100 |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte du PE bags+carton |
| Délai de livraison: | 8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | Paypal, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 31 200 000 PCs/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| couleur: | jaune | matériel: | TESA 4972 4982 88663PV |
|---|---|---|---|
| utilisation: | pour l'affichage à cristaux liquides, l'insigne etc. | original: | L'Allemagne |
| caractéristiques: | résistance à hautes températures | Épaisseur: | 0.048-0.1-0.15mm |
| Mettre en évidence: | ruban adhésif d'affichage à cristaux liquides de 0.15mm,Ruban adhésif d'affichage à cristaux liquides d'emblème,ruban adhésif d'emblème de 0.15mm |
||
Description de produit
Affichage à cristaux liquides et ruban adhésif découpé avec des matrices par insigne, technologie de composition en adhésif d'acrylate
| Application principale | |||
| Support de métal ou insignes et signes en plastique. | |||
| Fixation d'aluminium de réflexion au cadre d'affichage à cristaux liquides. | |||
| Épissure des feuilles de plastique minces. | |||
| Données techniques | |||
| Soutien du matériel | Tyep d'adhésif | ||
| Couleur | Élongation à la coupure | ||
| Épaisseur de bande | Force de Tensil | ||
| Propriétés | |||
| Résistance au cisaillement statique à 23℃ | bon | Résistance de vieillissement (UV) | très bon |
| Résistance au cisaillement statique à 40℃ | milieu | Résistance d'humidité | très bon |
| Pointe | milieu | Résistance de la température (court et à long terme) | 200℃ et 100℃ |
| Résistance aux produits chimiques | bon | Résistance d'adoucissant | bon |
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




